Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 26.8 | 42.9 | 12.8 | 24.8 | 40.2 | 26.0 | 3.5 | 14.6 |
M | 44.1 | 28.7 | 45.3 | 13.2 | 25.6 | 42.5 | 27.4 | 3.6 | 15.0 |
L | 46.5 | 30.7 | 47.6 | 13.6 | 26.4 | 44.9 | 28.7 | 3.7 | 15.4 |
XL | 49.6 | 33.5 | 50.8 | 14.0 | 27.2 | 48.0 | 30.5 | 3.7 | 15.7 |
lasticité | Taille moyenne |
Chart (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Déendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 68 | 109 | 32.5 | 63 | 102 | 66 | 9 | 37 |
M | 112 | 73 | 115 | 33.5 | 65 | 108 | 69.5 | 9.2 | 38 |
L | 118 | 78 | 121 | 34.5 | 67 | 114 | 73 | 9.4 | 39 |
XL | 126 | 85 | 129 | 35.5 | 69 | 122 | 77.5 | 9.4 | 40 |
lasticité | Taille moyenne |
- Cet ensemble lounge offre une option de tenue coordonnée et sans effort
- Le design texturé à volants ajoute une touche ludique et féminine au haut et au short
- Les manches courtes offrent une sensation confortable et aérée, ce qui rend cet ensemble parfait pour les journées plus chaudes
- Le short à cordon de serrage offre un ajustement réglable et confortable
Ensemble haut texturé à manches courtes et short à cordon beige